以下為11月14日LME鋅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫?? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋅 42975 0 75 42900 -75 36450 6450 15.03%
新加坡 20250 0 0 20250 0 17900 2350 11.60%
高雄 19975 0 0 19975 0 16625 3350 16.77%
迪拜 1500 0 0 1500 0 1250 250 16.67%
巴生 725 0 50 675 -50 650 25 3.70%
巴爾的摩500 0 25 475 -25 0 475 100.00%
畢爾巴鄂25 0 0 25 0 25 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自於互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯係五一成人漫画予以刪除!